Descripción de Producto
1. Carcasa de acero inoxidable
2. Bidireccional, pasando el brazo puede girar en un sentido o en dos direcciones (opcional).
3. Modo de trabajo ajustable, puede ser de dos manera de pasar o de una manera de pasar, y el otro está prohibida
4. Auto de armas caer cuando apague
5. Los brazos se levantan auto cuando la alimentación y la caída de auto en obstáculo
6. Indicador de luz de tráfico
7. Wingen 26/contacto en seco, es compatible con la tarjeta inteligente para control de acceso
8. Inspección fotoeléctrico
9. Si el pasajero no pase tiempo válido, el pasaje se bloquea, y el tiempo válido es ajustable
10. Contador de pasajeros.
Los datos de la tecnología
1. Fuente de alimentación/frecuencia: AC220V±10% y 50 Hz
2. AC110± 10%, 60 Hz.
3. Tensión de trabajo: CC12V
4. La potencia nominal: 50W.
5. Temperatura de trabajo: -25ºC~+55ºC
6. Humedad relativa: ≤90%
7. La velocidad del motor: 850 veces/min.
8. Dimensión: Puente: 1235*280*100 Tipo: WJ-RT112
9. Vertical: 420*330*980 Tipo: WJ-RT122
10. Longitud: 490mm
11. El aguilón endurable max: 80kg
12. El aguilón fuerza de trabajo: 4kg.
13. El ambiente de trabajo: Interior y exterior
14. Velocidad de flujo: 25~30/min.
15. La interfaz de entrada: Señal de +5V nivel eléctrico o > 100ms de la señal de impulso de corriente de accionamiento, > 10 mA, contacto en seco (COM).
16. Interfaz de la señal de EM, contacto en seco (COM).
17. La interfaz de entrada de alarma: CC12V
El modelo El tema | WJTS122 | WJTS110 | WJTS112 | WJTS111 | WJTS122s | WJTS110s | WJTS112s | WJTS111s |
Manual, semiautomático o automático | Automático completo | Semi-automático | ||||||
Material de la vivienda | Acero inoxidable 304 | Con polvo de hierro | Acero inoxidable 304 | Con polvo de hierro | ||||
La dimensión de la vivienda | 420*380*1000 | 1235*280*1000 | 1235*280*1000 | 420*380*1050 | 480*330*980 | 1200*280*980 | 1200*280*980 | 420*380*1050 |
El espesor de la vivienda | 1, 5 mm | 1, 5 mm | ||||||
La duración de la pole | 490mm | 490mm | ||||||
peso neto | 50kg. | 70 kg. | 70 kg. | 45 kg. | 40 kg. | 70 kg. | 70 kg. | 35 kg. |
Carga máxima de polo | 80kg. | 80kg. | ||||||
Fuerza impulsora de polo | 3kg. | 3kg. | ||||||
Dirección de giro | Doble dirección | Doble dirección | ||||||
Fuente de alimentación | 220V±10%, 110±10% | 220V±10%, 110±10% | ||||||
La frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||||
Tensión de trabajo del motor | Cc12V | DC24V | ||||||
La potencia nominal | 50W | 36W | ||||||
Motor de arrastre | Motor dc cepillo | Motor dc sin escobillas | ||||||
La interfaz de entrada | Cc12V la señal de nivel eléctrico, más de 10ms, o CC12V de la señal de impulso driveling actual, más de 10 mA | Secar el contacto con el pulso entre 200ms~500ms | ||||||
La velocidad de tránsito | 25~32 personas/min. | 30~45 personas/min. | ||||||
La temperatura de trabajo | -25°C~55°C | -25°C~55°C | ||||||
El ambiente de trabajo | Interior / Exterior (refugio) | Interior / Exterior (refugio) | ||||||
Humedad relativa | ≤95%, sin condensación | ≤95%, sin condensación |
Productos relacionados

Información de la empresa
